Conferência Agendada | Título | |
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE ANTIMICROBIANA E TOXICIDADE AGUDA DOS EXTRACTOS DAS RAÍZES DA Artabotrys brachypetalus BENTH (N’tinta) | Resumo |
Flordy Saquinia Chicavane, Rugunate Saquina, Saete Vanine, Barros Jose | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA ACTIVIDADE INIBITÓRIA DA α-AMILASE POR EXTRACTOS DE Grewia monticola | Resumo |
Ananias Simão Nhanrave, Paulo José Cumbane, Rui Tique Raice | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS EM UMA EMPRESA DE CATERING EM MAPUTO | Resumo |
Delfina Victor Guiliche, Charmila I.I.I. Mussagy Sineque, Alberto Pondja | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E NÍVEIS DE DANO DOS PERCEVEJOS DO GÉNERO ORTHEZIA EM MOÇAMBIQUE | Resumo |
Melanie Carlos Munguambe | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE PESTICIDAS ORGÂNICOS NO CONTROLO DE PRAGAS DO ALGODÃO (Gossypium hirsutum L.) | Resumo |
Jennifer Laura Langa | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA COAGULAÇÃO SEGUIDA DA ADSORÇÃO EM CARVÃO ACTIVADO E CARVÃO VEGETAL DE PRODUÇÃO LOCAL | Resumo |
Tatiana Kuleshova, Armando Muianga, Arao Manhique | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE TOMATE COM USO DA PANELA DE BARRO E BANDEJA | Resumo |
Paulo Jose Muando | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA ÁGUA NA FÁBRICA DE COCA-COLA (MAPUTO | Resumo |
Tatiana Borism Kuleshova, Nelson Senda | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DOS PROCESSOS DE TI APLICANDO O COBIT 2019: ESTUDO DE CASO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAPUTO | Resumo |
Donaldo Mário Manhiça | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE COLIFORMES E RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS NA BACIA DO RIO INFULENE | Resumo |
Milene Ancha Charifo, Maria Eduardo, Michaque Dosse | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE COLIFORMES E RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS NA BACIA DO RIO INFULENE | Resumo |
Milene Ancha Charifo, Maria Eduardo, Michaque Dosse | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENTOMOPATOGÉNOS DA SPODOPTERA FRUGIPERDA, NO DISTRITO DE MOAMBA- MAPUTO. | Resumo |
Dilza Fernando Jorge Uetela | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL NO BAIRRO DE COSTA DO SOL, MAPUTO: REFLEXÕES SOBRE A EFICÁCIA | Resumo |
nilza nataniel zandamela, Elias Sete Manjate | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL NO BAIRRO DE COSTA DO SOL, MAPUTO: REFLEXÕES SOBRE A EFICÁCIA | Resumo |
nilza nataniel zandamela | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SOLOS DE MANGAL-INHASSUNGE: DETERMINAÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, PH, PERMEABILIDADE E SALINIDADE | Resumo |
Neyma Patricio Cumbana, Neyma Patricio Cumbana, Noca Bernardo Furaca, Inocência António Paulo | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA DE OVOS DE POEDEIRAS CRIADAS NO SISTEMA “CAGE-FREE” DURANTE O ARMAZENAMENTO | Resumo |
Abubacar Muenta Assane | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLOGICA DA TILÁPIA Oreochromis mossambicus COMERCIALIZADA NOS MERCADOS DA CIDADE MAPUTO | Resumo |
Naira Hassan, Alberto Pondja, Júlio Comé, Charmila Idrisse I. I. Mussagy Sineque | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DAS COMUNIDADES COSTEIRAS DA CIDADE DA MAXIXE FACE À EROSÃO COSTEIRA E ELEVAÇÃO DO NÍVEL DAS ÁGUAS DO MAR | Resumo |
MSc Dinis Mbanguine | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE ECOLÓGICA DOS ECOSSISTEMAS NO CORREDOR DO LIMPOPO, MOÇAMBIQUE | Resumo |
Yara Saidia Ubisse | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DE BLOCOS DE CONSTRUÇÃO PRODUZIDOS À PARTIR DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO, AREIA E CINZAS DE BIOMASSA | Resumo |
Leila Jossias, Ana Alicamo, Frenk Djate, Florencia Mapsuanganhe | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS NA EMERGÊNCIA E VIGOR DE DUAS GERAÇÕES (F1 E F2) DE TOMATEIRO NO DISTRITO DE MARRACUENE, NA PROVÍNCIA DE MAPUTO | Resumo |
Antonio Arlindo Mendes, Henriqueta Edna Moisés Chibinge, Jose Eulario Lampi Dique | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DE DOIS DISPOSITIVOS DE CAPTURA MASSIVA DE MACHOS NA REDUÇÃO DA BACTROCERA DORSALIS | Resumo |
Laura Da Graca Jose Canhanga | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DE MEDIDAS BIOMÉTRICAS EM CAPRINOS DA RAÇA LANDIM EM MOÇAMBIQUE | Resumo |
Ele Gerso José Ntondo | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA BATATA RENO (SOLANUM TUBEROSUM), À MICROTUBERIZAÇÃO IN VITRO NO lABORATÓRIO DO IIAM-MAPUTO | Resumo |
Antonio Arlindo Mendes | ||
XIII CONFERÊNCIA CIENTÍFICA DA UEM: 50 anos de Independência de Moçambique | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS. ESTUDO DE CASO: CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS | Resumo |
eu Fernando Samuel, eu Emilio Mosse | ||
126 a 150 de 608 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .